几大门户都占据要位 ,依次是:
| 序号 | 网站 | 票数 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 178 | |
| 2 | 互联星空 | 109 | |
| 3 | 腾讯 | 87 | |
| 4 | 广捷居 | 60 | |
| 5 | 新浪 | 57 | |
| 6 | 迅雷 | 53 | |
| 7 | google中文 | 44 | |
| 8 | 火车票网 | 44 | |
| 9 | 腾讯SOSO | 41 | |
| 10 | 搜狐 | 40 |
更多请关注 站长对中国顶级网站垃圾网站评选专题:
申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!
| 序号 | 网站 | 票数 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 178 | |
| 2 | 互联星空 | 109 | |
| 3 | 腾讯 | 87 | |
| 4 | 广捷居 | 60 | |
| 5 | 新浪 | 57 | |
| 6 | 迅雷 | 53 | |
| 7 | google中文 | 44 | |
| 8 | 火车票网 | 44 | |
| 9 | 腾讯SOSO | 41 | |
| 10 | 搜狐 | 40 |
申请创业报道,分享创业好点子。点击此处,共同探讨创业新机遇!