这是国内某顶级域名注册商的内部分级代理价格,是我在试用他们的代理平台在后台弄出来的,绝对的真实价格。
应该还有更高一级的VIP代理,价格可能还会更低一点,我没去研究,不过这些也可以帮助大家了解一下现在的行情了。
| 产品名称 | 市场价 | 钻石代理 | 金牌代理 | 银牌代理 | 基础代理 |
| 中国-国家地级域名 .cn | 78 (首年价: 9) | 43 (首年价: 1) | 43 (首年价: 1) | 47 (首年价: 2) | 55 (首年价: 3) |
| 中国-国家顶级域名 .cn | 78 (首年价: 9) | 43 (首年价: 1) | 43 (首年价: 1) | 47 (首年价: 2) | 55 (首年价: 3) |
| 顶级域名 .sh/.ac/.io | 660 | 450 | 462 | 528 | 594 |
| 中国-国家政府机构域名 .gov.cn | 100 | 57 | 60 | 70 | 80 |
| 国际顶级域名 .com | 119 | 55 (首年价: 50) | 55 (首年价: 52) | 64 | 76 |
| 国际顶级域名 .net | 119 | 55 (首年价: 50) | 55 (首年价: 52) | 64 | 76 |
| 国际顶级域名 .org | 119 | 55 (首年价: 50) | 55 (首年价: 52) | 64 | 76 |
| 国际顶级域名 .name | 100 | 63 | 66 | 76 | 86 |
| 国际顶级域名 .info | 100 | 56 | 59 | 69 | 79 |
| 国际顶级域名 .biz | 119 | 55 (首年价: 50) | 55 (首年价: 52) | 64 | 76 |
| 顶级域名 .ws | 199 | 103 | 109 | 129 | 149 |
| (中文)国际顶级域名 .com/.net | 280 | 75 | 83 | 111 | 139 |
| (中文)中国-国家顶级域名 .中国(.cn)/.网络/.公司 | 320 | 180 | 185 | 217 | 249 |
| (中文)国际顶级域名 .biz | 280 | 75 | 83 | 111 | 139 |
| 中国﹒台湾顶级域名 .tw | 350 | 221 | 231 | 266 | 301 |
| 中国﹒香港顶级域名 .hk | 290 (首年价: 160) | 180 (首年价: 91) | 180 (首年价: 96) | 203 (首年价: 112) | 232 (首年价: 128) |
| 国际顶级旅游域名 .travel | 1800 | 1296 | 1350 | 1530 | 1710 |
| 国际顶级手机域名 .mobi | 168 | 113 | 118 | 134 | 151 |
| 顶级域名 .us | 179 | 120 | 120 | 120 | 138 |
| (中文)中国﹒香港顶级域名 .hk | 360 (首年价: 280) | 300 (首年价: 179) | 300 (首年价: 188) | 300 (首年价: 216) | 313 (首年价: 244) |
| (中文)中国﹒台湾顶级域名 .tw | 399 | 263 | 275 | 315 | 355 |
| 中国﹒台湾顶级域名 .com.tw | 420 | 280 | 290 | 332 | 374 |
| 国际顶级商标域名 .tm | 1780 | 1077 | 1130 | 1308 | 1486 |
| 顶级域名 .tv | 430 | 296 | 309 | 352 | 395 |
| 顶级域名 .cc | 350 | 258 | 269 | 304 | 333 |
| (中文)顶级域名 .cc | 420 | 319 | 332 | 374 | 399 |
| (中文)国际顶级商标域名 .tm | 1780 | 1077 | 1130 | 1308 | 1486 |
| (中文)顶级域名 .tv | 450 | 310 | 323 | 368 | 413 |
| 顶级亚洲域名 .asia | 690 | 447 | 468 | 537 | 606 |
| 顶级亚洲域名 .asia (预注册) | 79 | 49 | 52 | 60 | 68 |
| 国际顶级人力资源域名 .jobs | 2800 | 1600 | 1684 | 1964 | 2244 |
| 顶级域名 .la | 880 | 439 | 466 | 554 | 642 |
| 顶级域名 .vc | 880 | 439 | 466 | 554 | 642 |
| 顶级域名 .ag | 1800 | 978 | 1032 | 1212 | 1392 |
| 顶级域名 .bz | 880 | 439 | 466 | 554 | 642 |
| 顶级域名 .in | 580 | 296 | 313 | 371 | 429 |
| 顶级域名 .mn | 1500 | 705 | 750 | 900 | 1050 |
| 顶级域名 .sc | 1500 | 705 | 750 | 900 | 1050 |

评论加载中…